SX系列箱式实验电炉
发布:admin

型 号 | 额定功率 (KW) | 电 源 | 额定温度 (℃) | 工作空间尺寸 (mm) | |
相 数 | 电 压 (V) | ||||
SX-4-9 | 4 | 1 | 220 | 950 | 325×200×125 |
SX-8-9 | 8 | 3 | 380 | 950 | 400×250×160 |
SX-12-9 | 12 | 3 | 380 | 950 | 500×300×200 |
SX-2.5-10 | 2.5 | 1 | 220 | 1000 | 200×120×80 |
SX-4-10 | 4 | 1 | 220 | 1000 | 300×200×120 |
SX-8-10 | 8 | 3 | 380 | 1000 | 400×250×160 |
SX-l2-10 | 12 | 3 | 380 | 1000 | 500×300×200 |
SX-2.5-12 | 2.5 | 1 | 220 | 1200 | 200×120×80 |
SX-5-12 | 5 | 1 | 220 | 1200 | 300×200×120 |
SX-10-12 | 10 | 3 | 380 | 1200 | 400×250×160 |
SX-4-13 | 4 | 1 | 220 | 1350 | 250×150×100 |
SX-6-13 | 6 | 3 | 380 | 1350 | 250×150×100 |
SX-8-13 | 8 | 1 | 220 | 1350 | 500×200×180 |
SX-10-13 | 10 | 3 | 380 | 1350 | 400×200×160 |
实验电炉是国家标准节能型周期作业电炉,主要供合金钢制品、各种金属机件正火、淬火、退火等热处理之用,或金刚石等切割刀片进行高温烧结用途。它的加热快速、简便、加热性能好、数据检测准确、智能的温度控制科学,能对一些物质成分和加热性能做准确的分析。
实验电炉的特性:
1.炉体轻巧易搬运。
2.升温速度快。
3.炉内四面辐射方式加热,温度分布均匀。
4.温度控制:PID自动控制LED数字显示。
5.保温:进口耐高温陶瓷棉保温及陶瓷板、高铝棉三重保温。